| Girls | waist | hip | |
|---|---|---|---|
| C2 | 20-26 | 20-25 | |
| C4 | 22-28 | 25-30 | |
| XS | 26-32 | 30-35 | |
| S | 28-34 | 35-44 | |
| M | 30-36 | 45-55 |

| Women | size | waist | hip |
|---|---|---|---|
| M | 12-14 | 30-36 | 45-55 |
| S | 8-10 | 28-34 | 35-44 |
| XS | 4-6 | 26-32 | 30-35 |

| Men | waist | hip | |
|---|---|---|---|
| M | 30-36 | 45-55 | |
| S | 28-34 | 35-44 | |
| XS | 26-32 | 30-35 | |

| Boys | waist | hip | |
|---|---|---|---|
| M | 30-36 | 45-55 | |
| S | 28-34 | 35-44 | |
| XS | 26-32 | 30-35 | |
| C4 | 22-28 | 25-30 | |
| C2 | 20-26 | 20-25 |
